Tabla de promedios de puntaje para el descenso en la temporada Apertura 20011 / Clausura 2012 del fútbol argentino de primera división A.

Tabla de promedios – torneo Clausura 2012

Equipo 09-10 10-11 11-12 Total Pj Prom.
1 Velez Sarsfield Vélez Sarsfield 61 82 31 174 95 1.832
2 Estudiantes 71 69 23 163 95 1.716
3 Belgrano (CBA) 0 0 31 31 19 1.632
4 Lanús 60 63 29 152 95 1.600
5 Argentinos 73 54 22 149 95 1.568
6 Boca 47 53 43 143 95 1.505
7 Godoy Cruz 53 63 24 140 95 1.474
8 Independiente 68 43 27 138 95 1.453
9 Colón 55 47 31 133 95 1.400
10 Banfield 73 47 11 131 95 1.379
11 San Martín (SJ) 0 0 26 26 19 1.368
12 Atl. Rafaela 0 0 26 26 19 1.368
13 Racing 46 52 31 129 95 1.358
14 Arsenal 46 57 24 127 95 1.337
15 Newell`s 69 42 16 127 95 1.337
16 Unión 0 0 25 25 19 1.316
17 All Boys 0 51 21 72 57 1.263
18 San Lorenzo 52 47 19 118 95 1.242
19 Tigre 32 50 27 109 95 1.147
20 Olimpo 0 48 16 64 57 1.123

Los últimos dos equipos de esta tabla al final del Clausura 2012 descenderán al Nacional B. Los dos anteriores (en zona de promoción) jugarán los partidos de promoción para mantener la categoría.

Amarillo: en Zona de Promoción Rojo: en Zona de Descenso Directo
en este post se habla de:
  • tabla de promedios (340)
  • tabla de posiciones clausura 2012 (152)
  • tabla de descenso clausura 2012 (149)
  • tabla de promedios primera a (127)
  • tabla de promedios apertura 2011 (108)
  • promedios (100)
  • boca campeon apertura 2011 (84)
  • tabla de promedios primera division (81)
  • fixture de clausura 2012 (58)
  • tabla de promedios 2012 (47)