Así están los puntos y la tabla de promedios del descenso. Tras esta temporada (Inicial 2012 – Final 2013), serán 3 los equipos que descenderán en forma directa por promedio y no habrá partidos de promoción.
Promedios descenso - Torneo “Eva Perón” Inicial 2012 Copa “Evita Capitana”
| # | Equipo | 10/11 | 11/12 | 12/13 | PTs | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 82 | 64 | 17 | 163 | 85 | 1.918 |
| 2 | Boca Juniors | 53 | 76 | 17 | 146 | 85 | 1.718 |
| 3 | Estudiantes | 69 | 50 | 13 | 132 | 85 | 1.553 |
| 4 | Arsenal | 57 | 62 | 11 | 130 | 85 | 1.529 |
| 5 | Lanus | 63 | 55 | 11 | 129 | 85 | 1.518 |
| 6 | Belgrano | - | 55 | 16 | 71 | 47 | 1.511 |
| 7 | Colon | 47 | 60 | 15 | 122 | 85 | 1.435 |
| 8 | Racing Club | 52 | 50 | 17 | 119 | 85 | 1.400 |
| 9 | Tigre | 50 | 63 | 5 | 118 | 85 | 1.388 |
| 10 | Godoy Cruz | 63 | 38 | 16 | 117 | 85 | 1.377 |
| 11 | All Boys | 51 | 54 | 10 | 115 | 85 | 1.353 |
| 12 | Argentinos | 54 | 49 | 12 | 115 | 85 | 1.353 |
| 13 | Atl Rafaela | - | 50 | 13 | 63 | 47 | 1.340 |
| 14 | River Plate | - | - | 12 | 12 | 9 | 1.333 |
| 15 | Newells | 42 | 48 | 19 | 109 | 85 | 1.282 |
| 16 | Quilmes | - | - | 11 | 11 | 9 | 1.222 |
| 17 | San Lorenzo | 47 | 44 | 9 | 100 | 85 | 1.177 |
| 18 | San Martin (SJ) | 0 | 48 | 7 | 55 | 47 | 1.170 |
| 19 | Independiente | 43 | 47 | 7 | 97 | 85 | 1.141 |
| 20 | Union | - | 50 | 3 | 53 | 47 | 1.128 |
Descienden de manera directa a la B Nacional los últimos 3 (tres) promedios.
En caso de empate en promedio se juega un partido desempate en cancha neutral.
- Ver también Tabla de Posiciones Torneo Inicial 2012
en este post se habla de:
- tabla de promedios torneo inicial 2012 (46)
- torneo inicial 2012 promedios (31)
- promedio torneo inicial 2012 (24)
- promedios inicial 2012 (21)
- tabla de descenso torneo inicial 2012 (20)
- promedios descenso inicial 2012 (20)
- tabla de descenso inicial 2012 (15)
- cancha llena fixture (14)
- promedios torneo inicial (13)
- tabla de posiciones torneo evita capitana (12)




Pingback: Los resultados que pueden dejar a River, San Lorenzo e Independiente en descenso directo | futbol soccer
Pingback: 2 grandes en descenso directo | futbol soccer
Pingback: Boca le ganó a Independiete y es líder del torneo Inicial 2012 | futbol soccer
Pingback: Tigre-San Lorenzo abren los partidos del día domingo de la quinta fecha :: Fixture Futbol 2012 | Fitxture calendario de partidos resultados goles y noticias del futbol argentino 2012
Pingback: » Fixture torneo Inicial 2012: días y horarios fecha 4 :: Futbol Fixture 2012
Pingback: » Tabla de posiciones torneo Inicial 2012 :: Futbol Fixture 2012
Pingback: » Belgrano recibe a San Lorenzo, que lo persigue el fantasma del descenso :: Futbol Fixture 2012